Предназначен для освещения складских, промышленных, производственных цехов и помещений, а также для освещения открытых и закрытых стадионов, футбольных полей, бассейнов и различных спортивных арен и т.д.
Модификации светильника ДПП 17-182-50 с дополнительной оптикой:
1. ДПП 17-182-50-Г60 - 21150 руб.
2. ДПП 17-182-50-К30 - 21150 руб.
3. ДПП 17-182-50-Ш2 - 21150 руб.
4. ДПП 17-182-50-Ш3 - 21150 руб.
Артикул:

| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 182 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 1 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,7 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I,II |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 252 |
| Световой поток светодиодов , Лм | 29660 |
| Световой поток светильника, Лм | 24443 |
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | Д120/Г60/К30/Ш2/Ш3 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
| Материал рассеивателя | оптика Ledil (ПММА) |
| Крепление | Поворотный кронштейн |
| Габаритные размеры светильника,мм | 250х255х600 |
| Масса светильника не более,кг | 8,3 |
| Ресурс работы светильника, ч | 100000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Предназначен для освещения складских, промышленных, производственных цехов и помещений, а также для освещения открытых и закрытых стадионов, футбольных полей, бассейнов и различных спортивных арен, крупных складских открытых терминалов, морских портов и т.д.