Предназначен для освещения промышленных и общественных помещений
Светильник используется для замены люминесцентных светильников типа ЛСП 2х58.Применяется для светодиодного энергосберегающего освещения торговых площадей, общественных зданий, промышленных объектов, складов. Может устанавливаться как на тросовых подвесах, так и в накладном варианте, а также в поворотном исполнеии на кронштейнах.
Модификации ДСО 01-60-850-Д120:
1. ДСО 01-60-850-Д120 ПК - 8190 Лм (прозрачный поликарбонат),
2. ДСО 01-60-850-Д120 ПА - 8387 Лм (прозрачный акрил).
Светильники серии ДСО (≥24Вт) комплектуются блоками аварийного питания (БАП на 3 Вт 1 час), дополнительно к стоимости 3900 руб.
Артикул: 2000000066097
Файлы:
0d5f1c70-cfd3-4733-a480-0ab38afe6881_Сертификат_Декларация_ТРТС_004__020.pdf| Вид климатического исполнения | У2 |
| Габаритные размеры, мм | ДхШхВ:1 500х80х60 |
| Диапазон напряжений, В | 176-264 |
| Гарантийный срок, лет | 5 лет |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Класс1 |
| Количество светодиодов, шт. | 140 |
| Материал корпуса | экструзионный алюминий |
| Коэффициент мощности драйвера, cos φ | 0.96 |
| Тип крепления | подвесное |
| Масса, не более, кг | 3.1 |
| Материал рассеивателя | ПММА |
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Марка светодиода | Nichia |
| Пульсация светового потока | 1 |
| Рабочий ток светодиодов, мА | 0.117 |
| Срок службы, не менее, часов | 100000 |
| Световой поток, Лм | 8448 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Температура эксплуатации, °С | -40 .. +50 |
| Тип КСС | Д-прозрачный рассеиватель |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Частота, Гц | 50 |
Предназначен для освещения коридоров, переходов, гаражей, крытых парковок, автомоек, прачечных, лестниц, торговых, складских, общественных и производственных помещений, для локального освещения рабочего места.