Предназначен для освещения складских, промышленных, производственных цехов и помещений, а также для освещения открытых нефтеналивных терминалов, крупных нефтехимических комплексов и т.д.
Маркировка взрывозащиты светильника: 1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T95 ˚C Db X.
Виды диаграммы светораспределения:
1. Д120 (косинусная 120°) - 45500 руб.
2. Г60 (глубокая 60°) - 45500 руб.
3. К30 (концентрированная 30°) - 45500 руб.
4. Ш2 (широкая уличная) - 45500 руб.
5. Ш3 (широкая уличная) - 45500 руб.
Базовая стоимость: 45500 руб.
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 234 |
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 1,1 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,116 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 324 |
Световой поток светодиодов , Лм | 38135 |
Световой поток светильника, Лм | 31427 |
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | Д120-косинусная 120˚, Г60-глубокая 60°, К30-концентрированная 30°, Ш2/Ш3-широкая уличная |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | У2 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
Материал рассеивателя | оптика Ledil (ПММА) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
Габаритные размеры светильника,мм | 250х255х730 |
Масса светильника не более,кг | 10,5 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Освещения складских, промышленных, производственных цехов и помещений, а также для освещения открытых нефтеналивных терминалов, крупных нефтехимических комплексов и т.д.