
Предназначен для освещения зон отгрузки и дебаркадера складских,промышленных,производственных помещений и т.д
Категория взрывозащиты: 1Ех е mb II T4 Gb X/Ex tb mb IIIС T100 ˚C Db X
Данный светильник имеет следующие диаграммы светораспределения:
1. Ex-ДПП 07-100-50-Д120 (косинусная 120°)
2. Ex-ДПП 07-100-50-Г60 (глубокая 60°)
3. Ex-ДПП 07-100-50-К30 (концентрированная 30°)
4. Ex-ДПП 07-100-50-К15 (концентрированная 15°)
5. Ex-ДПП 07-100-50-Ш2 (широкая ассиметричная)
6. Ex-ДПП 07-100-50-Ш3 (широкая)
Базовая стоимость: 32200 руб.
Д120 Ш
К30 Г65
Потребляемая мощность, Вт | 100 |
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,6 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,07 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 207 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 14806 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 14400 |
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | Д120-косинусная 120˚, Г60-глубокая 60°, К30/К15-концентрированная 30°/15°, Ш2/Ш3-широкая уличная |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
Материал рассеивателя | прозрачный ПК |
Крепление | Поворотный кронштейн |
Габаритные размеры светильника,мм | 250х270х510 |
Масса светильника не более,кг | 7,8 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Предназначен для освещения зон отгрузки и дебаркадера складских, промышленных, производственных помещений и т.д