Предназначен для общего освещения спортивных объектов и т.д.
Спортивный светодиодный светильник с кронштейном FFL-sport 11-300-957-C120. Предназначен для освещения спортивных объектов и т.п.
Типы диаграммы светораспределения светильника FFL-sport 11-300-957-ххх:
1. FFL-sport 11-300-957-C120 (косинусная 120˚) 38531 Лм - 34250 руб.
2. FFL-sport 11-300-957-D60 (глубокая 60˚) 34175 Лм - 34250 руб.
3. FFL-sport 11-300-957-F30 (концентрированная 30˚) 34320 Лм - 34250 руб.
4. FFL-sport 11-300-957-F15 (концентрированная 15˚) 34251 Лм - 34250 руб.
Базовая стоимость: 34250 руб.
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 300 |
Напряжение питающей сети, В | 100 - 305 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 1,36 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,126 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 360 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 40660 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 38531 |
Цветовая температура, К | 5310-6020 |
Индекс цветопередачи | Ra > 90 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | C120 - косинусная 120° |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
Материал рассеивателя | закаленное стекло+ПММА |
Крепление | поворотное (кронштейн) |
Габаритные размеры светильника,мм | 415х450х370 |
Масса светильника не более,кг | 12,8 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Предназначен для общего освещения спортивных объектов и т.д.