Предназначен для общего освещения промышленных, производственных, складских помещений и т.д.
Промышленный подвесной светодиодный светильник FHB 03-230-50. Предназначен для освещения производственных цехов, складских терминалов и т.д.
Типы диаграммы светораспределения: С120 (косинусная 120˚), D60 (глубокая 60˚), F30 (концентрированная 30˚), F15 (концентрированная 15˚).
Артикул:
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 150 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,7 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,07 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 370 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 40771 |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 33563 |
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | 120˚/60˚/30˚/15˚ |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У1/УХЛ1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | прозрачный поликарбонат 3 мм |
| Крепление | подвесное (крюк , трос) |
| Габаритные размеры светильника,мм | D320x215 |
| Масса светильника не более,кг | 8.0 |
| Ресурс работы светильника, ч | 100000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Предназначен для общего освещения промышленных, производственных, складских помещений и т.д.