Предназначен для общего освещения промышленных, производственных, складских помещений и т.д.
Промышленный подвесной светодиодный светильник FHB 06-90-50. Предназначен для освещения производственных цехов, складских терминалов и т.д.
Типы диаграммы светораспределения: С120 (косинусная 120˚), D60 (глубокая 60˚), F30 (концентрированная 30˚), F15 (концентрированная 15˚).
Базовая стоимость: 9150 руб.
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 90 |
Напряжение питающей сети, В | 110 - 285 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,28 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,35 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 54 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 12804 |
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra -80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | 120˚/60˚/30˚/15˚ |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | У2 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
Материал рассеивателя | прозрачный поликарбонат 3 мм |
Крепление | подвесное (крюк , трос) |
Габаритные размеры светильника,мм | D258x185 |
Масса светильника не более,кг | 5.2 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Предназначен для общего освещения промышленных, производственных, складских помещений и т.д.