Предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий и сооружений, мостов, памятников.
Предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий и сооружений, мостов, памятников. Также для освещения производственных, складских и других помещений. Прожектор устанавливается на горизонтальную или вертикальную поверхность.
Модификации светильника FWL 24-28-850-ххх:
1. FWL 24-28-850-С120 (без оптики)
2. FWL 24-28-850-D60 (оптика 60˚)
3. FWL 24-28-850-F30 (оптика 30˚)
4. FWL 24-28-850-F15 (оптика 15˚)
Артикул:
Базовая стоимость: уточняйте, руб.
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 28 |
Напряжение питающей сети, В | 12 |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 2,275 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,117 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 36 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 4430 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 3180 |
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | F15 - концентрированная 15° |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
Материал рассеивателя | оптика Ledil (ПММА) + закаленное стекло |
Крепление | поворотный кронштейн |
Габаритные размеры светильника,мм | 214х107х56 |
Масса светильника не более,кг | 1,5 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
|
Предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий и сооружений, мостов, памятников. Также сфера применения распространяется на садово-парковое освещение, например, подсветка деревьев с земли в парках, аллеях и т.п., а также для общего освещения производственных, складских и других помещений. Прожектор устанавливается на горизонтальную или вертикальную поверхность.